Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de una intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre el virus de papiloma humano en estudiantes del colegio “Andres Avelino Cáceres”. Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Lezama Torres, Marieta Marlene | es_PE |
| dc.contributor.author | Cortez Limay, Ana Jhaqueline | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T18:19:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T18:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9178 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la efectividad de la intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano en estudiantes de 5to de secundaria de la sección A y B del colegio “Andrés Avelino Cáceres”, Cajamarca, 2025. Material y metodología: la investigación presenta un diseño pre experimental, de tipo aplicativo, y con un enfoque cuantitativo; realizada en una muestra conformada por 59 estudiantes. Como instrumento se utilizó un cuestionario, el cual fue utilizado para el pre test y post test. Resultados: se evidenció, en cuanto a las características sociodemográficas que 96,6% tenían entre 16 a 17 años, eran del sexo femenino 66,1%, soltero(as) 94,9%, procedían de la zona urbana 54,2%, tenían enamorado(a) 45,8%; tuvieron relaciones sexuales coitales 40,7%; recibieron información sobre el VPH 71,2% y recibieron la vacuna 74,6%. Antes de la intervención educativa en el pre test el nivel de conocimientos fue “deficiente” 81,4% y “regular” en un 18,6%, mejorando luego de la intervención educativa obteniendo en el post test un nivel “muy bueno” 71,2% y “bueno” 28,8%. El puntaje promedio mejoró aumentando de 8,6 puntos a 18,2, lo que demuestra una mejora significativa, la cual es respaldada por la prueba de Wilcoxon (Z= -6,70, p= 0,000). Conclusión: la intervención educativa tuvo un efecto significativo en el nivel de conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano (p=0,000) en los estudiantes del colegio Andrés Avelino Cáceres. Cajamarca - 2025, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
| dc.subject | Virus del Papiloma Humano | es_PE |
| dc.subject | nivel de conocimiento | es_PE |
| dc.title | Eficacia de una intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre el virus de papiloma humano en estudiantes del colegio “Andres Avelino Cáceres”. Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 72742575 | |
| renati.advisor.dni | 26718383 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-4902-7928 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.juror | Huamaní de Torres, María Ynés | es_PE |
| renati.juror | León Izquierdo, Rossana Patricia | es_PE |
| renati.juror | Loyola Zavaleta, Isabel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [238]







