Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del modelo aula invertida para el aprendizaje de las razones trigonométricas en 5 grado “c” de secundaria de la I.E.P. Isaac Newton - Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Zelaya De los Santos, Luis Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Quiroz, Alex Andy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T14:50:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T14:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9179 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia el modelo aula invertida en el aprendizaje de las razones trigonométricas en 5 grado “C” de secundaria de la I.E.P Isaac Newton -Cajamarca, 2024. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño pre-experimental (pre test y post test) aplicado a una muestra de 27 estudiantes del 5 grado “C” de secundaria. Se emplearon cuestionarios, encuestas y pruebas escritas (pre y post test), cuyos resultados fueron procesados con el software SPSS 27. Los hallazgos mostraron que, antes de aplicar la metodología, la mayoría de los estudiantes se ubicaban en niveles bajos de aprendizaje (74% en los niveles “Inicio” y “Proceso”). Sin embargo, después de la implementación del aula invertida, los resultados mejoraron significativamente: el 81.5% alcanzó niveles aprobatorios (“Intermedio” y “Avanzado”), y desapareció el nivel de inicio. El análisis estadístico (prueba t de Student) arrojó un valor de p = 0.000 < 0.05, lo que llevó a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En conclusión, la aplicación del modelo de aula invertida influyó positivamente y de manera significativa en el rendimiento académico de los estudiantes, demostrando ser una metodología eficaz para mejorar el aprendizaje matemático. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Aula invertida | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje y Razones Trigonométricas | es_PE |
| dc.subject | estudiantes | es_PE |
| dc.title | Influencia del modelo aula invertida para el aprendizaje de las razones trigonométricas en 5 grado “c” de secundaria de la I.E.P. Isaac Newton - Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática y física | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 76557127 | |
| renati.advisor.dni | 26723433 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7066-7825 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199706 | es_PE |
| renati.juror | Moreno Huamán, Carlos Enrique | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Ramírez, Jorge Edinson | es_PE |
| renati.juror | Garrido Jaeger, César Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [203]







