Mostrar el registro sencillo del ítem
inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de Geometría en el 4to grado de secundaria en la I.E.P. “Isaac Newton” - Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Zelaya De Los Santos, Luis Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Portal Pretel, Euler José | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:03:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9260 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por título “Inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de Geometría en el 4to grado de secundaria en la I.E.P. “Isaac Newton” - Cajamarca, 2024”. Se estableció como objetivo general determinar la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en el área de geometría de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. “Isaac Newton” de Cajamarca en el año 2024. El método elaborado fue el descriptivo con un enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo correlacional de tipo básica y no experimental con el objetivo de obtener los resultados precisos al culminar el trabajo. Respecto a la población de estudio está conformada por todos los estudiantes de la Institución Educativa Privada “Isaac Newton”- Cajamarca del año 2024 y la muestra, está constituida por 35 estudiantes del 4° grado de secundaria. Asimismo, se realizó una encuesta de 15 preguntas y una evaluación cuantificada las cuales se analizaron por medio del SPPS 27, el resultado indica que, existe una relación significativa entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en geometría de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E.P. “Isaac Newton” de Cajamarca. El valor de significancia (p < 0,05) respalda el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alternativa. Asimismo, el coeficiente de correlación de Spearman de 0,405 indica una correlación positiva de magnitud media, lo cual sugiere que, en términos generales, un mayor desarrollo de las inteligencias múltiples se asocia con un mejor desempeño académico en geometría. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Inteligencias múltiples | es_PE |
| dc.subject | rendimiento académico y área de geometría | es_PE |
| dc.subject | secundaria | es_PE |
| dc.title | inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de Geometría en el 4to grado de secundaria en la I.E.P. “Isaac Newton” - Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática y física | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74825472 | |
| renati.advisor.dni | 26723433 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7066-7825 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199706 | es_PE |
| renati.juror | Alvarado Padilla, Rodolfo Alberto | es_PE |
| renati.juror | Carranza Sánchez, Constante Rosario | es_PE |
| renati.juror | Rojas Huamán, Ever | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [227]







