Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de los medios de comunicación masivos de las cajas municipales de ahorro y crédito del distrito de Cajamarca, periodo junio 2021 - junio 2022
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Cabellos, Sixto Marino | es_PE |
| dc.contributor.author | Donato Tejada, Luz Nelly | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T14:37:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T14:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9315 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se tiene como objetivo general “Determinar el uso de los medios de comunicación masivos de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del distrito de Cajamarca, periodo junio 2021 - junio 2022”, y se plantea la siguiente hipótesis general “Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del distrito de Cajamarca hacen uso de los medios de comunicación masivos para la difusión de la información y los mensajes que quiere transmitir a las grandes masas”, la investigación es cuantitativa y descriptiva; para la recolección de información se aplicó una hoja censal dirigida a 07 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y una hoja censal a 08 empresas de medios de comunicación masivos, del distrito de Cajamarca. Mediante los datos estadísticos obtenidos se pudo confirmar y afirmar que, el uso de los medios de comunicación masivos influye positivamente en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Caja Municipal de Ahorro y Créditos (CMAC) | es_PE |
| dc.subject | medios de comunicación masivos | es_PE |
| dc.subject | difusión | es_PE |
| dc.title | Uso de los medios de comunicación masivos de las cajas municipales de ahorro y crédito del distrito de Cajamarca, periodo junio 2021 - junio 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 71039027 | |
| renati.advisor.dni | 26604519 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0286-254X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413016 | es_PE |
| renati.juror | Pajares Arana, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Mestanza Cacho, Roxana Elizabeth | es_PE |
| renati.juror | Zavaleta Chimbor, David Moisés | es_PE |







