Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de Dirofilaria immitis en caninos (Canis lupus familiaris) mediante el uso de las técnicas de Knott modificada e inmunocromatografíca en el distrito de Pacasmayo - La Libertad, 2024
| dc.contributor.advisor | Reyna Cotrina, Giussepe Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Toro Toro, Claudya Vanessa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:42:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T18:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9436 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de Dirofilaria immitis en caninos del distrito de Pacasmayo (La Libertad, Perú) mediante inmunocromatografía y técnica de Knott modificada, y evaluar la concordancia entre ambas pruebas. El diseño del estudio fue descriptivo, transversal, en el que se muestrearon aleatoriamente 120 muestras de sangre a 120 perros en distintos puntos del distrito. Se aplicó inmunocromatografía (Canine heartworm Ag®) para antígeno de D. immitis y Knott modificada para la detección de microfilarias. La prevalencia por inmunocromatografía fue 3,33% (IC95%: 0,92–8,31) y por Knott 0,83% (IC95%: 0,02–4,56). La distribución pareada mostró 117 coincidencias (1 positivo/positivo; 116 negativo/negativo) y 3 discordancias (Ag+/Knott−). Hubo acuerdo total = 97,5%, acuerdo positivo (PPA) = 40,0%, acuerdo negativo (NPA) = 98,7% e índice de concordancia de Kappa (κ) = 0,392 (concordancia aceptable). Se concluye que Pacasmayo muestra un escenario de baja prevalencia con mayor detección por antígeno que por métodos de concentración de microfilarias. La concordancia aceptable y el alto acuerdo negativo respaldan el uso complementario de la inmunocromatografía y la técnica de Knott para la vigilancia local de D. immitis. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional- UNC | es_PE |
| dc.subject | filariasis | es_PE |
| dc.subject | microfilaremia | es_PE |
| dc.subject | inmunocromatografía | es_PE |
| dc.subject | Knott modificada | es_PE |
| dc.title | Prevalencia de Dirofilaria immitis en caninos (Canis lupus familiaris) mediante el uso de las técnicas de Knott modificada e inmunocromatografíca en el distrito de Pacasmayo - La Libertad, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Veterinarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_PE |
| thesis.degree.name | Medico Veterinario | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 46643370 | |
| renati.advisor.dni | 40537100 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0943-7076 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 841016 | es_PE |
| renati.juror | García Bazán, Abel Melchor | es_PE |
| renati.juror | Pajares Acosta, Cecilia Elizabeth | es_PE |
| renati.juror | Rojas Moncada, Juan de Dios | es_PE |







