Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una red de telecomunicaciones para el distrito de San Juan, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Koo Labrín, Carlos Jesús | es_PE |
| dc.contributor.author | Segura Florián, Clismán Cidani | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T18:23:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T18:23:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9513 | |
| dc.description.abstract | El distrito de San Juan, en la región Cajamarca, presenta una marcada brecha digital debido a su geografía montañosa, la dispersión de sus localidades y la limitada infraestructura de telecomunicaciones, lo que restringe el acceso de la población a servicios de comunicación, educación virtual, salud y trámites en línea. Frente a esta problemática, el objetivo de la investigación fue diseñar una red de telecomunicaciones con radioenlaces que permita interconectar los centros poblados con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y con el nodo existente en la capital distrital, optimizando la ubicación de torres y el dimensionamiento del ancho de banda para garantizar una conectividad eficiente y viable económicamente. El estudio tuvo enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, nivel descriptivo y diseño no experimental transversal, e incluyó el diagnóstico de la infraestructura actual, el cálculo de la demanda de ancho de banda (10 Mbps por vivienda y 30 Mbps por institución pública, alcanzando 17 660 Mbps para 30 localidades), así como la simulación de los radioenlaces mediante Google Earth Pro y LINKPlanner. Los resultados muestran enlaces punto a punto y punto multipunto con línea de vista completa, márgenes de ganancia del sistema superiores a 39 dB, potencias recibidas entre –25 y –31 dBm, disponibilidades del 99.999 % y throughputs agregados mayores a 2,2 Gbps por enlace, suficientes para cubrir la demanda proyectada. En el aspecto económico, la propuesta requiere una inversión total de USD 1 202 070,75 sin IGV, que integra expediente técnico, supervisión, implementación de infraestructura y mantenimiento anual, demostrando que el diseño es técnica y financieramente factible para cerrar la brecha de conectividad en el distrito de San Juan y servir como modelo replicable en otros contextos rurales similares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Red de telecomunicaciones | es_PE |
| dc.subject | Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica | es_PE |
| dc.subject | throughput | es_PE |
| dc.subject | radioenlace | es_PE |
| dc.title | Diseño de una red de telecomunicaciones para el distrito de San Juan, Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 76038909 | |
| renati.advisor.dni | 07626109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0323-2961 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Vallejos Díaz, Yter Antonio | es_PE |
| renati.juror | Zocón Alva, Oscar Gilberto | es_PE |
| renati.juror | Micha Ortiz, José Camilo | es_PE |







