Mostrar el registro sencillo del ítem
El modelo Flipped Classroom y su relación con el desarrollo de las habilidades investigativas en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Carl Friedrich Gauss”, Cajamarca 2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Portales, Luis Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Julcamoro Gonzales, Marianela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T15:14:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T15:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9648 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el modelo Flipped Classroom y el desarrollo de las habilidades investigativas en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Carl Friedrich Gauss”, Cajamarca 2025. Se consideró en su metodología el método deductivo, con un tipo de investigación básica y diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 108 estudiantes de primero a quinto año de educación secundaria, cuya muestra estratificada fue probabilística, conformada por 53 estudiantes seleccionados aleatoriamente de primero a quinto. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario de 23 preguntas. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis fue significativa, afirmando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las dos variables cuyo valor fue 0,915, este valor indica una correlación positiva fuerte entre el modelo Flipped Classroom y las habilidades investigativas en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Carl Friedrich Gauss”, Cajamarca 2025, puesto que a mejor eficacia del modelo Flipped Classroom mejor desarrollo de las habilidades investigativas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Entorno flexible | es_PE |
| dc.subject | contenido intencional y habilidades investigativas | es_PE |
| dc.subject | estudiantes | es_PE |
| dc.title | El modelo Flipped Classroom y su relación con el desarrollo de las habilidades investigativas en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Carl Friedrich Gauss”, Cajamarca 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en ciencias naturales, química y biología | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 73232653 | |
| renati.advisor.dni | 19331614 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6543-7436 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199296 | es_PE |
| renati.juror | Salazar Salazar, Ramiro | es_PE |
| renati.juror | Salazar Cabrera, Eduardo Federico | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Estraver, Augusto Hugo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [376]







