Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de fibra de caucho en la resistencia a compresión (f´c = 210 kg/cm2) de adoquines fabricados de manera convencional en la calle Universidad de la ciudad de Jaén, 2024
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Delgado Flores, Marvil | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:28:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9708 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es evaluar la influencia de fibra de caucho en la resistencia a la compresión (f’c = 210 kg/cm²) de los adoquines fabricados de manera convencional en la calle universidad de la ciudad de Jaén ; para lo cual se sustituiría parcialmente el agrado fino por fibra de caucho en proporciones de 30 Kg/m3 (3%), 61 Kg/m3 (6%), 95 Kg/m3 (9%) y 131 Kg/m3 (12%), empleando materiales extraídos de la cantera “Manuel Olano Constructor S.A.C.” en la ciudad de Jaén y cemento tipo Pacasmayo I, utilizando el método de diseño por módulo de fineza para elaborar cinco diseños de mezclas diferentes, incluyendo un diseño de mezcla patrón sin sustitución de caucho, para evaluar su comportamiento mecánico en edades de curado de 7, 14 y 28 días, bajo normas técnicas peruanas vigentes, se elaboraron un total de 75 adoquines, 15 por cada tipo de mezcla, mediante un molde de dimensiones de 6x10x20 cm; el curado controlado en laboratorio, utilizando una prensa hidráulica para determinar la resistencia a compresión de cada muestra, obteniendo como resultado que el adoquín patrón alcanzó una resistencia promedio a los 28 días de 260.19 kg/cm², los adoquines con sustitución de caucho al 3% alcanzó resistencias de 242.71 kg/cm², al 6% (225.88 kg/cm²), al 9% (201.36 kg/cm² )y al 12% (176.85 kg/cm²), lo que indica una disminución progresiva de la resistencia conforme se incrementa el porcentaje de sustitución del agregado fino por caucho reciclado, por lo tanto, se concluye que al sustituir fibra de caucho por el agregado fino la resistencia del concreto disminuye. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Fibra de caucho | es_PE |
| dc.subject | adoquín | es_PE |
| dc.subject | agregado fino | es_PE |
| dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
| dc.subject | concreto | es_PE |
| dc.title | Influencia de fibra de caucho en la resistencia a compresión (f´c = 210 kg/cm2) de adoquines fabricados de manera convencional en la calle Universidad de la ciudad de Jaén, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 73016229 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydee | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |
| renati.juror | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1009]







