Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la lectura expresiva para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Talentos School, Cajamarca, 2023
| dc.contributor.advisor | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Julcamoro Ispilco, Pamela Magaly | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:18:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9933 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de la lectura expresiva para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Talentos School, Cajamarca, 2023. Planteó una metodología con enfoque cuantitativo, tipo de investigación aplicada y un diseño pre experimental. En cuanto a la población, estuvo conformada por 90 estudiantes que corresponde al 1° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa Privada Talentos School, cuya muestra fue no probabilística, conformada por 17 estudiantes. Se utilizó como técnica a la ficha de observación y como instrumentos se consideró a las fichas de observación y pruebas objetivas (Pretest y Postest). Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis fue significativa Estadístico (Z = -3,737) y (p= valor de .0,05). Se concluye que lectura expresiva influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Talentos School, Cajamarca, durante el año 2023, puesto que en el pretest la mayoría de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo con un 88,9% y un 11,1% en el nivel moderado; sin embargo, en el postest, evidenciaron una mejora sustancial con un 72,2% en un nivel bueno y el 27,8% en un nivel moderado, demostrando una mejora considerable en las habilidades lectoras, atribuible al uso didáctico de la lectura expresiva como estrategia pedagógica, resultados que respaldan el uso de la estrategia aplicada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Lectura expresiva | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | estudiantes | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la lectura expresiva para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Talentos School, Cajamarca, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad de educación primaria | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 72197239 | |
| renati.advisor.dni | 26718078 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1730-0280 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Díaz García, Jorge Daniel | es_PE |
| renati.juror | Medina Huarcaya, María Del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Cabanillas Vásquez, Mariela Silvana | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [390]







