Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de billeteras digitales y la conducta financiera de los estudiantes de la facultad CECA de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Mestanza Cacho, Roxana Elizabeth | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabrera Gallardo, Ingrid Marilin Rubi | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:15:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9942 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el uso de billeteras digitales y la conducta financiera de los estudiantes de la Facultad CECA en la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental con corte transversal, de tipo básico y nivel correlacional. La población estuvo conformada por 1,264 estudiantes de Facultad CECA en la Universidad Nacional de Cajamarca en base a la cual se obtuvo una muestra de 295 estudiantes seleccionada mediante muestreo probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario estructurado con escala tipo Likert, validado por juicio de expertos. Los resultados revelaron que el 67.1% de los estudiantes presenta un nivel alto de uso de billeteras digitales, mientras que el 32.5% tiene un nivel medio. En cuanto a la conducta financiera, el 82% de los encuestados muestra una conducta financiera desfavorable. Mediante la prueba de correlación de Rho de Spearman, se encontró una relación negativa y estadísticamente significativa entre el uso de billeteras digitales y la conducta financiera (rho = -0.644; p = 0.000). Asimismo, se identificaron correlaciones negativas en las dimensiones de ahorro (rho = -0.470), manejo del dinero (rho = -0.423) y préstamo (rho = -0.506), lo cual sugiere que un mayor uso de estas plataformas digitales se asocia con prácticas financieras menos favorables. Se concluye que existe una relación negativa moderada y estadísticamente significativa entre el uso de billeteras digitales y la conducta financiera en los estudiantes de la Facultad CECA, lo cual indica que, a mayor uso de billeteras digitales, los estudiantes tienden a presentar una conducta financiera menos responsable | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | billeteras digitales | es_PE |
| dc.subject | conducta financiera | es_PE |
| dc.subject | ahorro | es_PE |
| dc.subject | manejo de dinero y préstamo | es_PE |
| dc.title | Uso de billeteras digitales y la conducta financiera de los estudiantes de la facultad CECA de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 73832523 | |
| renati.advisor.dni | 41515642 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0057-6459 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413016 | es_PE |
| renati.juror | Zavaleta Chimbor, David Moisés | es_PE |
| renati.juror | Soto Alcántara, Luz Roxana | es_PE |
| renati.juror | Córdova Bueno, Luis Andrés | es_PE |







