Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de metales pesados por electrólisis según tiempo de exposición de muestras obtenidas del efluente de la minera artesanal Algamarca
| dc.contributor.advisor | Chávez Horna, Giovana Ernestina | es_PE |
| dc.contributor.author | Díaz Díaz, Gloria Antoane | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T20:29:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T20:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10020 | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar la eficiencia de la electrólisis en la remoción de metales pesados presentes en efluentes de la minera artesanal Algamarca (Cajabamba, Cajamarca) y analizar su potencial como alternativa de tratamiento frente a la problemática ambiental asociada a la actividad minero-metalúrgica artesanal en la región, se determinó la remoción en función del tiempo de tratamiento (20, 40 y 60 minutos), considerando tres repeticiones por tratamiento. Se utilizaron electrodos de acero inoxidable (10 × 14 cm) en un reactor de vidrio circular de 19 cm de diámetro y 3.2 L de capacidad, y se midieron las concentraciones iniciales y finales de los metales. Los análisis estadísticos (ANOVA, prueba de Welch, Tukey y GamesHowell) evidenciaron diferencias significativas en la remoción según el tiempo (p < 0.05), con mejoras notables en la mayoría de los metales. El níquel (82.36%), titanio (74.12%) y estaño (72.30%) presentaron las mayores eficiencias, mientras que el cerio, vanadio y antimonio registraron las menores (57.22%, 59.40% y 60.46%, respectivamente), variaciones atribuibles a sus propiedades químicas y concentraciones iniciales. Finalmente, el tratamiento permitió reducciones importantes en la concentración de metales; no obstante, en la mayoría de los casos, las concentraciones finales aún exceden los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas, con excepción del cromo (0.03 mg/L a los 60 minutos) y el mercurio ), que cumplieron con los LMP establecidos incluso antes del tratamiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | remoción | es_PE |
| dc.subject | electrolisis | es_PE |
| dc.subject | tiempo de exposición | es_PE |
| dc.subject | metales pesados | es_PE |
| dc.subject | agua de minería | es_PE |
| dc.title | Remoción de metales pesados por electrólisis según tiempo de exposición de muestras obtenidas del efluente de la minera artesanal Algamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 73123966 | |
| renati.advisor.dni | 40432609 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3541-074X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Roncal Rabanal, Manuel Roberto | es_PE |
| renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
| renati.juror | López Aylas, Adolfo Máximo | es_PE |







