Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la fertilización biológica mixta en el rendimiento de forraje del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) en el valle Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Vargas Prado, Rosa Manuela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T19:44:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T19:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10538 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el efecto de la fertilización biológica mixta en el rendimiento de forraje del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) en el Valle de Cajamarca, 2025. Se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con siete tratamientos: T1 (Rhizobium), T2 (Azotobacter), T3 (Azospirillum), T4 (Rhizobium + Azotobacter), T5 (Rhizobium + Azospirillum), T6 (Rhizobium + Azotobacter + Azospirillum) y un testigo sin aplicación, distribuidos en tres bloques de 140 m², subdivididos en siete unidades experimentales de 20 m². El análisis de varianza evidenció efectos altamente significativos en todos los parámetros evaluados; en rendimiento de materia verde (p<0.0001; CV=7.83%) destacaron T3 (2.7 kg) y T2 (2.63 kg), sin diferencias entre ambos y superando al testigo (1.6 kg), mientras que T1 (2.26 kg) y T5 (2.23 kg) presentaron valores intermedios y T6 (1.63 kg) fue similar al testigo; en porcentaje de materia seca (p<0.0001; CV=6.30%) lideraron T3 (30.3%) y T2 (29.5%) frente al testigo (19.17%); en altura de planta (p=0.0006; CV=5.67%) T3 alcanzó 94.87 cm frente a 69.4 cm del testigo; y en número de tallos maduros (p<0.0001; CV=9.79%) T3 (51) y T2 (41) superaron ampliamente al testigo (16), confirmando la superioridad de las aplicaciones individuales, especialmente Azospirillum y Azotobacter, sobre las combinaciones bacterianas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Fertilización biológica mixta | es_PE |
| dc.subject | rendimiento de forraje | es_PE |
| dc.subject | alfalfa | es_PE |
| dc.title | Efecto de la fertilización biológica mixta en el rendimiento de forraje del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) en el valle Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 45949255 | |
| renati.advisor.dni | 26620894 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9010-2462 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
| renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [292]







