Mostrar el registro sencillo del ítem
Secuestro y almacenamiento de carbono en las plantaciones de bambú (Guadua angustifolia Kunth) del caserío El Muyo – Bagua Amazonas
| dc.contributor.advisor | Roncal Briones, Walter Ricardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Moreno Adrianzén , Edson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:24:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T19:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10606 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue estimar la cantidad de carbono almacenado en las plantaciones de bambú (Guadua angustifolia Kunth), tanto en la biomasa aérea y subterránea, así como en el suelo, en la finca “La Maracuyá I, II y III”, plantación evaluada a los 14 años de edad, en el caserío El Muyo, distrito Aramango, provincia Bagua, región Amazonas. Se utilizó la relación de peso húmedo y peso seco para determinar la cantidad de biomasa de cada planta de bambú seleccionada, y mediante el método destructivo se obtuvieron los pesos frescos de la totalidad de cada parte morfológica de la planta (rizomas, culmos, ramas, hojas caulinares y hojas de follaje). Se determinó que la cantidad de carbono almacenado en la biomasa de las plantaciones fue de 47,829 tCha-1 , mientras que el carbono almacenado en el suelo fue de 89,974 tCha-1 , sumando un total de secuestro y almacenamiento de carbono en las plantaciones de bambú de 137,803 tCha-1 . | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | bambú | es_PE |
| dc.subject | plantaciones | es_PE |
| dc.subject | biomasa | es_PE |
| dc.subject | carbono | es_PE |
| dc.subject | secuestro CO2 | es_PE |
| dc.title | Secuestro y almacenamiento de carbono en las plantaciones de bambú (Guadua angustifolia Kunth) del caserío El Muyo – Bagua Amazonas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 46577562 | |
| renati.advisor.dni | 26632728 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7568-9688 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 821046 | es_PE |
| renati.juror | Sangay Martos, Nehemias Honorio | es_PE |
| renati.juror | Dávila Estela, Luis | es_PE |
| renati.juror | Sáenz Narro, Oscar Rogelio | es_PE |







