Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del Pinus radiata en la fertilidad química del suelo, en el distrito de San Silvestre de Cochan - San Miguel – Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendoza Solis , Maycoll Harry | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:47:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10613 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar los efectos del Pinus radiata D. Don. en la fertilidad química del suelo, en el distrito de San Silvestre de Cochan – San Miguel, Cajamarca. Como metodología se realizó cuatro calicatas alineadas perpendicularmente al tronco, midiendo siempre la distancia desde la base del tronco hasta el centro de cada calicata en sentido horizontal. La calicata 1 se ubicó a 1,5 m, la calicata 2 a 3,0 m y la calicata 3 a 4,5 m, todas dentro de la proyección de la copa. La calicata 4 se instaló a 6,0 m, lo que la situó fuera del área de influencia directa de la copa, por lo que se consideró como tratamiento testigo. En cada calicata se recolectaron muestras de suelo a cuatro profundidades: A (0–35 cm), B (35–70 cm), C (70–105 cm) y D (105–140 cm), obteniéndose un total de 16 muestras. Como resultados se obtuvo que los análisis de suelo mostraron diferencias estadísticamente significativas en la disponibilidad de potasio según la profundidad, evidenciando que este nutriente varía entre los distintos estratos del suelo, mientras que el fósforo no presentó variaciones significativas asociadas a la profundidad ni a la ubicación de las calicatas. El pH se mantuvo estable en todas las profundidades y ubicaciones evaluadas, en tanto que la conductividad eléctrica fue mayor en los estratos superficiales y disminuyó progresivamente en los horizontes más profundos, sin influencia de la cercanía a las plantaciones de Pinus radiata D. Don. Asimismo, el contenido de materia orgánica, la acidez intercambiable y el aluminio intercambiable no mostraron diferencias significativas, lo que evidencia una distribución homogénea de estas propiedades químicas en el área de estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Pinus radiata D. Don y química del suelo | es_PE |
| dc.title | Efecto del Pinus radiata en la fertilidad química del suelo, en el distrito de San Silvestre de Cochan - San Miguel – Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 42175098 | |
| renati.advisor.dni | 26620894 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9010-2462 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
| renati.juror | Sáenz Narro, Oscar Rogelio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [295]







