Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de la papa (Solanum tuberosum, grupo Phureja), cultivar amarilla redonda, con tres dosis de humus y tres niveles de bioestimulante foliar
dc.contributor.advisor | Seminario Cunya, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Benavides Rodríguez, Exequiel | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T16:09:07Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T16:09:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F04/B42-T | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2977 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la respuesta de la papa (Solanum tuberosum, grupo Phureja) cultivar “Amarilla redonda”, en términos de rendimiento de tubérculos y sus componentes, al aplicar tres dosis (0, 10 y 15 t ha-1) de “humus” de lombriz y tres niveles (0, 1 y 2 aplicaciones) de bioestimulante foliar “orgabiol”. El estudio se realizó en una parcela del Servicio Silvo Agropecuario de la Universidad Nacional de Cajamarca, ubicado a 2673 msnm. El “humus” de lombriz se aplicó al momento de la siembra y el bioestimulante foliar se aplicó a los 45 y 70 días después de la siembra. Las evaluaciones realizadas fueron número y peso total de tubérculos por planta, número y peso de tubérculos comerciales por planta, altura de planta, número de tallos por planta, materia seca. Los tubérculos fueron clasificados en las categorías primera (˃ de 4 cm de diámetro), segunda (entre 2 a 4 cm de diámetro) y tercera (˃ de 2 cm de diámetro). Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) y de acuerdo con la significancia estadística entre los factores (humus y bioestimulante) se aplicó la prueba de rango múltiple de Tuckey (p ≤ 0,05). No se encontró diferencias estadísticas en la interacción humus y bioestimulante, pero si se encontró diferencia estadística para el humus de lombriz sobre el rendimiento comercial (p=0.02) y el rendimiento total (p-valor = 0.02). El rendimiento total varió de 11.4 t ha-1 a 18.2 t ha-1. El índice de cosecha varió de 49.3 % a 66.1%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Grupo Phureja | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de tubérculos | es_PE |
dc.title | Rendimiento de la papa (Solanum tuberosum, grupo Phureja), cultivar amarilla redonda, con tres dosis de humus y tres niveles de bioestimulante foliar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]