Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del rendimiento de veinte clones de papa (Solanum tuberosum L.) en la localidad de Santa Rosa de Chaquil (La Encañada, Cajamarca)
dc.contributor.advisor | Vasquez Arce, Víctor | |
dc.contributor.author | Valencia Rumay, Aurea Janeth | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T15:57:05Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T15:57:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | F30/V21-T | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3288 | |
dc.description.abstract | En el Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca, Departamento del mismo nombre a 2862 msnm, se realizó un estudio en el cual se comparó veinte clones de papa (Solanum tuberosum L.), cuyo objetivo principal es evaluar el rendimiento bajo las condiciones agroecológicas de la localidad de Santa Rosa de Chaquil. Los clones procedieron del Centro Internacional de la Papa (CIP). Las variables de estudio fueron: rendimiento de tubérculos totales, rendimiento comercial, número de tubérculos totales y número de tubérculos comerciales. La siembra se realizó en el mes de diciembre de 2016, cosechándose el mes de abril de 2017. Se usó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con tres repeticiones, parcela de un surco parcela-1 de 3.0 m x 1.0 m con 20 plantas. Se realizaron los análisis de varianza, correlación y las pruebas de significación de los promedios de Duncan (α=0.05). Los resultados muestran significación estadística para la fuente de variación clon. Según la Prueba de Duncan destacaron en rendimiento los clones 308436.84 (C8) y 308436.173 (C6) con rendimientos de 17.9 tha-1 y 16.3 tha-1. Los mismos clones sobresalieron en cuanto al número de tubérculos planta-1 con 4.5 y 3.9 tubérculos planta-1. Se encontró correlaciones positivas para número de tubérculos totales y número de tubérculos comerciales con el rendimiento, siendo altamente significativas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Clones | es_PE |
dc.subject | Tebérculos | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Evaluación del rendimiento de veinte clones de papa (Solanum tuberosum L.) en la localidad de Santa Rosa de Chaquil (La Encañada, Cajamarca) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]