Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres dosis de biol en el rendimiento del cultivo de tomate sheila victory F1 (Solanum lycopersicum L.), bajo condiciones de invernadero en Baños del Inca - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mostacero Plasencia, Urias | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Cieza, Luis Ivan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T17:52:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T17:52:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4381 | |
dc.description.abstract | El presente estudio etnobotánico se realizó de la flora del bosque “Puma Huagana“ del centro poblado El Romero, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, con el fin de rescatar los conocimientos tradicionales asociados a la flora silvestre evaluando la significancia de esta en el contexto de la cultura tradicional de los pobladores de la zona de estudio. La metodología aplicada en la investigación se basó en la ejecución de entrevistas semiestructuradas. Se encuestaron a 20 pobladores entre ellos 10 hombres y 10 mujeres, mayores de 35 años que tienen un alto grado de conocimiento sobre los usos tradicionales de las especies. Como resultado de la investigación se obtuvo 69 especies vegetales con diferentes usos, distribuidas en 38 familias y 61 géneros. Las familias con mayor número de especies fueron Asteraceae 17 % (12 especies) y Rosaceae 6 % (4 especies). Se registró 7 categorías de uso etnobotánico, entre las más importantes tenemos medicinal 35 % (41 especies), combustible 31 % (37 especies), y madera 17 % (20 especies). La parte más usada de las especies vegetales registradas con valor etnobotánico son las hojas y el tallo, con 34 %. La especie con mayor valor de uso es el laurel (Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Etnobotánica | es_PE |
dc.subject | categorías de uso | es_PE |
dc.subject | El Romero | es_PE |
dc.title | Efecto de tres dosis de biol en el rendimiento del cultivo de tomate sheila victory F1 (Solanum lycopersicum L.), bajo condiciones de invernadero en Baños del Inca - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería agrónoma | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 48081449 | |
renati.advisor.dni | 26624422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8266-7698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin | es_PE |
renati.juror | Cadenillas Martinez, Atilio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]