Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El ... | 680 | 
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ... | 35 | 60 | 38 | 14 | 15 | 19 | 50 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - DERECHO.pdf | 186 | 
| MILTON OSWALDO CALUA QUISPE.pdf | 112 | 
| MONOGRAFIA (1).pdf | 29 | 
| Trabajo de Suficiencia Profesional - Derecho.pdf | 24 | 
| Tesis Maribel Gutiérrez.pdf | 1 | 
| Carta de Autorización.pdf | 1 | 
| Reporte Turnitin.pdf | 1 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 311 | 
| Estados Unidos | 192 | 
| Irlanda | 29 | 
| Brasil | 7 | 
| China | 7 | 
| Costa Rica | 7 | 
| Chile | 5 | 
| Alemania | 5 | 
| Suecia | 5 | 
| Argentina | 3 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 122 | 
| Cajamarca | 36 | 
| Arequipa | 9 | 
| Chiclayo | 9 | 
| Anaheim | 7 | 
| Ashburn | 6 | 
| El Conde | 5 | 
| San Mateo | 5 | 
| Santiago de Surco | 4 | 
| Trujillo | 4 | 






