Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Infección ... | 121 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infección ... | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_72703221_T..pdf | 60 |
| Constancia de autorización.PDF | 5 |
| T016_72703221_T.pdf | 2 |
| T016_72703221_T.pdf | 1 |
| Constancia de autorización.pdf | 1 |
| Reporte turnitin.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 32 |
| Perú | 31 |
| Brasil | 8 |
| Ecuador | 8 |
| Guatemala | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Bolivia | 3 |
| China | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 21 |
| Cajamarca | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| San Mateo | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Absecon | 1 |
| Alegrete | 1 |
| Ambato | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Canapolis | 1 |






