Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Oxigenoterapia ... | 356 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxigenoterapia ... | 2 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_72485256_T.pdf | 244 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 7 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 6 |
| T016_72559823_T.pdf | 6 |
| T016_72485256_T.pdf | 5 |
| Reporte Turnitin.pdf | 4 |
| T016_72485256_T.pdf | 2 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 107 |
| Estados Unidos | 95 |
| México | 32 |
| Ecuador | 24 |
| Irlanda | 17 |
| Argentina | 11 |
| Colombia | 11 |
| Brasil | 6 |
| Chile | 6 |
| Cuba | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 41 |
| Ashburn | 8 |
| Cajamarca | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Guayaquil | 5 |
| San Andres Tuxtla | 5 |
| Culiacán | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Quito | 4 |
| San Mateo | 4 |






