Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 359 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 17 | 56 | 27 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_71447166_T.pdf | 219 |
| Constancia de autorización.pdf | 7 |
| Reporte Turnitin.pdf | 4 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION.pdf | 3 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION.pdf | 2 |
| Constancia de autorización.pdf | 2 |
| T016_71447166_T.pdf | 2 |
| T016_71447166_T.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 97 |
| Perú | 92 |
| Ecuador | 33 |
| Chile | 21 |
| México | 12 |
| Argentina | 7 |
| Canadá | 7 |
| China | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Colombia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 32 |
| Los Angeles | 23 |
| Atlanta | 20 |
| Ada | 12 |
| Quito | 9 |
| Talagante | 8 |
| Trujillo | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Montreal | 6 |
| Ashburn | 5 |






