Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Preeclampsia ... | 335 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preeclampsia ... | 13 | 13 | 26 | 14 | 6 | 3 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_72855134_T.pdf | 248 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION.pdf | 7 |
| T016_72855134_T.pdf | 5 |
| Reporte Turnitin.pdf | 5 |
| T016_72855134_T.pdf | 3 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION.pdf | 3 |
| Reporte Turnitin.pdf | 1 |
| T016_72855134_T.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 175 |
| Estados Unidos | 66 |
| México | 13 |
| Irlanda | 11 |
| Cuba | 10 |
| China | 5 |
| República Dominicana | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Brasil | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 65 |
| Cajamarca | 45 |
| Chiclayo | 5 |
| Santiago de Surco | 4 |
| Santo Domingo Este | 4 |
| Ashburn | 3 |
| La Paz | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Trujillo | 2 |






