Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 785 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 34 | 29 | 2 | 19 | 16 | 20 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS JARLY ROHEL TINGAL CALUA.pdf | 495 |
| T016_72879815_T.pdf | 35 |
| Constancia de autorización.pdf | 7 |
| T016_72879815_T.pdf | 6 |
| Reporte turnitin.pdf | 4 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 252 |
| Estados Unidos | 236 |
| España | 45 |
| México | 43 |
| Irlanda | 38 |
| Colombia | 33 |
| Chile | 17 |
| Brasil | 16 |
| Argentina | 12 |
| Ecuador | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 100 |
| Ashburn | 15 |
| Trujillo | 12 |
| Cajamarca | 10 |
| Santiago | 10 |
| Bogotá | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Dublin | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Cúcuta | 6 |






