Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 400 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 13 | 11 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Diana Patricia Zulueta.pdf | 295 |
| Constancia de autorización.pdf | 9 |
| T016_74140103_T.pdf | 7 |
| Reporte Turnitin.pdf | 4 |
| T016_74140103_T.pdf | 4 |
| Reporte turnitin.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 176 |
| Estados Unidos | 131 |
| Irlanda | 26 |
| México | 10 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 5 |
| China | 4 |
| Alemania | 4 |
| Chile | 3 |
| Japón | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 58 |
| Trujillo | 14 |
| Cajamarca | 12 |
| Piura | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Santiago de Surco | 7 |
| Columbus | 4 |
| Lurin | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Arequipa | 2 |






