Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 455 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | 17 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Diana Patricia Zulueta.pdf | 360 |
| Constancia de autorización.pdf | 9 |
| T016_74140103_T.pdf | 7 |
| Reporte Turnitin.pdf | 4 |
| T016_74140103_T.pdf | 4 |
| Reporte turnitin.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 198 |
| Estados Unidos | 152 |
| Irlanda | 29 |
| México | 11 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 5 |
| China | 5 |
| Alemania | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Chile | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 66 |
| Trujillo | 14 |
| Cajamarca | 12 |
| Piura | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Santiago de Surco | 7 |
| Columbus | 4 |
| San Jose Pinula | 4 |
| Lurin | 3 |
| San Mateo | 3 |






