Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Asociación ... | 216 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación ... | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_73365477_T.pdf | 318 |
| Constancia de Autorizacion.pdf | 35 |
| Reporte Turnitin.pdf | 21 |
| T016_73365477_T.pdf | 4 |
| T016_71330010_T.pdf | 3 |
| CONSTANCIA AUTORIZACIÓN.pdf | 3 |
| T016_73365477_T.pdf | 2 |
| REPORTE TURNITIN.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 104 |
| Estados Unidos | 58 |
| Brasil | 5 |
| España | 4 |
| México | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Chile | 2 |
| Alemania | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Irlanda | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Cajamarca | 13 |
| Santiago de Surco | 8 |
| Chiclayo | 5 |
| San Jose Pinula | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Trujillo | 2 |






