Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Asociación ... | 258 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación ... | 4 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_73365477_T.pdf | 366 |
| Constancia de Autorizacion.pdf | 47 |
| Reporte Turnitin.pdf | 27 |
| T016_73365477_T.pdf | 4 |
| T016_71330010_T.pdf | 3 |
| CONSTANCIA AUTORIZACIÓN.pdf | 3 |
| T016_73365477_T.pdf | 2 |
| REPORTE TURNITIN.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 119 |
| Estados Unidos | 79 |
| Brasil | 6 |
| Guatemala | 6 |
| España | 4 |
| México | 4 |
| Chile | 2 |
| Alemania | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Irlanda | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Cajamarca | 15 |
| Santiago de Surco | 9 |
| Chiclayo | 5 |
| San Jose Pinula | 4 |
| San Mateo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Momostenango | 2 |






