Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Características ... | 1155 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características ... | 57 | 91 | 69 | 46 | 6 | 4 | 10 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_74949795_T.pdf | 661 |
| Constancia de autorización.pdf | 66 |
| Reporte Turnitin.pdf | 41 |
| Constancia de autorización.pdf | 3 |
| T016_74949795_T.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 446 |
| Estados Unidos | 235 |
| Argentina | 68 |
| Ecuador | 44 |
| México | 42 |
| Colombia | 32 |
| Irlanda | 28 |
| República Dominicana | 25 |
| Brasil | 22 |
| Bolivia | 20 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 166 |
| Ashburn | 39 |
| Chiclayo | 26 |
| Cajamarca | 23 |
| Trujillo | 14 |
| Guayaquil | 13 |
| La Paz | 13 |
| Cusco | 12 |
| Santo Domingo Este | 9 |
| Luis Guillon | 8 |






