Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Características ... | 1178 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características ... | 6 | 4 | 14 | 3 | 6 | 10 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_74949795_T.pdf | 691 |
| Constancia de autorización.pdf | 66 |
| Reporte Turnitin.pdf | 43 |
| Constancia de autorización.pdf | 3 |
| T016_74949795_T.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 451 |
| Estados Unidos | 245 |
| Argentina | 68 |
| Ecuador | 48 |
| México | 42 |
| Colombia | 32 |
| Irlanda | 30 |
| República Dominicana | 25 |
| Brasil | 22 |
| Bolivia | 20 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 169 |
| Ashburn | 39 |
| Chiclayo | 26 |
| Cajamarca | 23 |
| Trujillo | 14 |
| Guayaquil | 13 |
| La Paz | 13 |
| Cusco | 12 |
| Santo Domingo Este | 9 |
| Luis Guillon | 8 |






