Mostrar el registro sencillo del ítem
El proceso de escritura como estrategia para mejorar la producción de textos expositivos en los estudiantes del primer año de Secundaria del Colegio del Pacífico College, Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
dc.contributor.author | Murga Ambrosio, Evelyn Janeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:35:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T19:35:07Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6764 | |
dc.description.abstract | La producción de textos expositivos, en el ámbito escolar, es un proceso que brinda la posibilidad al estudiante para comunicarse, a través de la expresión escrita, ejecutando una secuencia de etapas que van desde la planificación y la organización de ideas, pasando por la textualización, hasta la revisión para otorgarle calidad, concisión y claridad textuales. Bajo esta premisa, se planteó como problema general ¿Cómo el proceso de escritura como estrategia mejora la producción de textos expositivos en los estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Del Pacífico College, Cajamarca, 2022? De igual manera, se estableció como objetivo, determinar cómo el proceso de escritura como estrategia mejora la producción de textos expositivos en los estudiantes de la institución educativa en referencia. En cuanto a la metodología, plantea un tipo de investigación cuantitativa aplicada con diseño pre experimental. Se utilizó como técnica la ficha de observación y como instrumentos a las sesiones de aprendizaje, que se ejecutaron en la muestra conformada por 29 estudiantes. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis fue significativa (p= valor de .000.). Se concluye que el proceso de escritura como estrategia mejoró significativamente la producción de textos expositivos; en consecuencia, se evidencia una diferencia de la media de 8.75 entre el pretest (6,9655) y el postest (15,7241), resultados que confirman la relevancia estratégica del proceso escritural, durante la gestión pedagógica de la docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Proceso de escritura | es_PE |
dc.subject | producción de textos expositivos | es_PE |
dc.subject | estudiantes | es_PE |
dc.title | El proceso de escritura como estrategia para mejorar la producción de textos expositivos en los estudiantes del primer año de Secundaria del Colegio del Pacífico College, Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en lenguaje y literatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70659207 | |
renati.advisor.dni | 26718078 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1730-0280 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199636 | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
renati.juror | Cáceres Mendoza, Mariano Guzmán | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [179]