Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Proceso ... | 311 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso ... | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 39 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS VÁSQUEZ ESCOBAR GLENDI LILIANA.pdf | 259 |
| REPORTE ANTIPLAGIO (URKUND).pdf | 30 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 24 |
| REPORTE ANTIPLAGIO (URKUND).pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 157 |
| Estados Unidos | 85 |
| Irlanda | 11 |
| China | 8 |
| Japón | 5 |
| Polonia | 5 |
| Suecia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Singapur | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 55 |
| Cajamarca | 23 |
| Santiago de Surco | 9 |
| San Mateo | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Piura | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Anaheim | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Ashburn | 2 |






