Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del zinc como tratamiento post cosecha en la vida útil y calidad de la flor de Rosa hybrida L. Cv. Freedom
dc.contributor.advisor | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
dc.contributor.author | Ordóñez Zelada, Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T18:29:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T18:29:17Z | |
dc.date.issued | 2024-09-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7303 | |
dc.description.abstract | La investigación fue realizada en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, distrito, provincia y región de Cajamarca, con el objetivo de determinar el efecto del zinc como tratamiento post cosecha en la vida útil y calidad de la flor de Rosa hybrida L. Cv. "Freedom", bajo el Diseño Completamente Randomizado (DCR), con 4 tratamientos y cuatro repeticiones (cada unidad experimental estuvo compuesta por ocho tallos florales de rosa). El uso del zinc se constituye en una alternativa para prolongar la vida útil e influir sobre algunos parámetros de calidad de la flor de Rosa hybrida L. Cv. "Freedom". El T1 (5 ppm de ZnSO47H2O) fue el que prolongó la vida útil (14 días), mantuvo el color verde perlado de las hojas y provocó el menor peso de pétalos (2 g) de la flor de Rosa hybrida L. Cv. "Freedom", en tanto que, para las variables consumo hídrico, diámetro floral y área petalar, no existieron diferencias estadísticas con respecto a los otros tratamientos | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | freedom | es_PE |
dc.subject | post cosecha | es_PE |
dc.subject | rosa | es_PE |
dc.subject | vida útil | es_PE |
dc.subject | zinc | es_PE |
dc.title | Efecto del zinc como tratamiento post cosecha en la vida útil y calidad de la flor de Rosa hybrida L. Cv. Freedom | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 44265704 | |
renati.advisor.dni | 40660663 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8583-4404 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [217]