Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de un bioestimulante orgánico acadian (Ascophyllum nodosum) sobre tres variedades de espinaca (Spinacia oleracea L.), en Cajamarca
dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
dc.contributor.author | Vera Cubas, Uber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T17:33:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T17:33:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7413 | |
dc.description.abstract | El problema de la siguiente investigación es ¿Cuál es el efecto del bioestimulante orgánico Acadian (Ascophyllum nodosum) sobre tres variedades híbridas de Espinaca (Spinacea oleracea L.), en Cajamarca?, el objetivo fue evaluar el impacto del bioestimulante orgánico Acadian en la producción de tres variedades híbridas de espinaca. Se utilizó como metodología el Diseño Bloques Completos al Azar (DBCA) con 9 tratamientos ubicados en 3 repeticiones haciendo un total de 27 unidades experimentales; en los cuales se evaluaron tres dosis del bioestimulante Acadian, aplicados mediante una mochila de fumigar, determinando según la prueba en blanco 2 L de agua más la dosis indicada para cada tratamiento (0 m L, 10 m L y 15 m L) a tres frecuencias de aplicación (20, 30 y 40 días respectivamente teniendo en cuenta la fenología del cultivo). Para la interpretación de los resultados se aplicó el Análisis de Varianza ANOVA y la prueba de Dunnett al 5% para tratamientos. Las variables que se evaluaron fueron: Rendimiento por ha-1 , longitud de hoja, longitud de raíz y número de hojas. Teniendo como resultado: el mayor rendimiento con Chikara (19.28 t ha-1 ), seguida por Megaton (19.27 t ha-1 ) y Seminis (18.82 t ha-1 ) los cuales superaron estadísticamente a sus respectivos Testigos quienes tuvieron un rendimiento promedio de Chikara (14.44 t ha-1 ), megatón (13.56 t ha-1 ) y Seminis (13.63 t ha-1 ). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Acadian | es_PE |
dc.subject | Algas marinas | es_PE |
dc.subject | dosis | es_PE |
dc.subject | espinaca | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de un bioestimulante orgánico acadian (Ascophyllum nodosum) sobre tres variedades de espinaca (Spinacia oleracea L.), en Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 47283779 | |
renati.advisor.dni | 26676820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2063-5970 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
renati.juror | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [217]