Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 388 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 17 | 19 | 31 | 5 | 4 | 11 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_71045549_T.pdf | 288 |
| TURNITIN RICHARD.pdf | 41 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN RICHARD.pdf | 12 |
| T016_71045549_T.pdf | 4 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD RICHARD.pdf | 3 |
| CONSTANCIA AUTORIZACION.pdf | 1 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN RICHARD.pdf | 1 |
| TURNITIN RICHARD.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 124 |
| Estados Unidos | 89 |
| México | 58 |
| Bolivia | 16 |
| Nicaragua | 15 |
| Irlanda | 13 |
| Ecuador | 9 |
| Argentina | 8 |
| China | 5 |
| Alemania | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 43 |
| Managua | 15 |
| Ashburn | 11 |
| La Paz | 11 |
| Cajamarca | 8 |
| Zapopan | 6 |
| Trujillo | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| La Libertad | 4 |
| Apodaca | 2 |






