Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 261 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 8 | 7 | 13 | 3 | 4 | 30 | 29 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_73683631_T.pdf | 157 |
| constancia de autorizacion.pdf | 3 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD JHOVERTH.pdf | 3 |
| TURNITIN JHOVERTH.pdf | 2 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN JHOVERTH.pdf | 1 |
| constancia de autorizacion.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 82 |
| Estados Unidos | 60 |
| México | 16 |
| Nicaragua | 9 |
| Bolivia | 8 |
| China | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Francia | 7 |
| Argentina | 6 |
| Brasil | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 22 |
| Managua | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Cajamarca | 4 |
| Anaheim | 3 |
| La Paz | 3 |
| Piura | 3 |
| Santa Fe | 3 |
| Tarija | 3 |






