Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia del subrayado en la mejora de la compresión lectora de textos narrativos en los estudiantes de 3º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Arturo Odría Amoretti” Tambillo, Chetilla, 2024
dc.contributor.advisor | Ocharán Sánchez, Wilson Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Pisco Huamán, Ely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:29:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T16:29:42Z | |
dc.date.issued | 2025-02-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7952 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la estrategia del subrayado en la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de Tercer Grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Manuel Arturo Odría Amoretti", Chetilla, 2024. La metodología de este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, por la verificación de resultados y demostración de hipótesis a partir de datos numéricos recogidos mediante los instrumentos; es de diseño pre experimental, con un solo grupo con pre y post test. Se consideró como población a 66 estudiantes de la institución educativa secundaria en mención y una muestra conformada por 15 estudiantes de tercer grado. En cuanto a las técnicas e instrumentos para recopilar datos, se utilizaron la observación y la evaluación como técnicas; asimismo, la ficha de observación y una prueba cognoscitiva de comprensión lectora como instrumentos. La confiabilidad de la ficha de observación se verificó mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de .832 para los diez indicadores; por su parte, la prueba cognoscitiva fue validada por 3 expertos en el área. Los resultados de la investigación evidenciaron, en la dimensión literal, para el nivel logrado un 53.3 % de desarrollo de comprensión en el post test, respecto al 6.6 % en el pre test; para la dimensión inferencial, en el nivel logrado se alcanzó un 46, 67 % en referencia al 6.6 % del pre test; asimismo, para el nivel criterial respecto al nivel logrado, se consiguió un 40 % de incremento en el post test. Por su parte, la prueba T arrojó p-valores de 0.000 inferiores a 0.05 en todos los casos, aceptándose la hipótesis alterna. En conclusión, los estudiantes de la institución educativa "Manuel Arturo Odría Amoretti", desarrollaron su habilidad para comprender textos narrativos a niveles significativos, mediante la estrategia del subrayado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Estrategia del subrayado | es_PE |
dc.subject | texto narrativo | es_PE |
dc.subject | comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Estrategia del subrayado en la mejora de la compresión lectora de textos narrativos en los estudiantes de 3º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Arturo Odría Amoretti” Tambillo, Chetilla, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en lenguaje y literatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73004533 | |
renati.advisor.dni | 26684880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-2443-6978 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199636 | es_PE |
renati.juror | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [224]