Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Índice ... | 157 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice ... | 0 | 58 | 34 | 19 | 24 | 14 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| P016_43440931_S.pdf | 45 |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OCAMPO.pdf | 38 |
| COPIA DE CONSATANCIA ANTIPLAGIO (TURNITIN).pdf | 13 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION (1).pdf | 12 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 32 |
| Estados Unidos | 17 |
| Ecuador | 9 |
| China | 8 |
| Brasil | 6 |
| Singapur | 6 |
| Japón | 5 |
| Francia | 4 |
| México | 4 |
| Alemania | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Milagro | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| Singapore | 5 |
| Trujillo | 2 |
| Apatity | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Cheyenne | 1 |






