Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Nomofobia ... | 568 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomofobia ... | 42 | 43 | 43 | 63 | 68 | 153 | 45 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS MANTILLA SONIA Y ROJAS CARLOS.pdf | 235 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_MANTILLA SONIA Y ROJAS CARLOS.pdf | 26 |
| REPORTE ANTIPLAGIO_MANTILLA SONIA Y ROJAS CARLOS.pdf | 24 |
| TESIS_MANTILLA SONIA Y ROJAS CARLOS.pdf | 22 |
| TESIS_MANTILLA SONIA Y ROJAS CARLOS.pdf | 14 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 190 |
| Estados Unidos | 170 |
| Irlanda | 31 |
| México | 20 |
| China | 18 |
| Colombia | 16 |
| Vietnam | 14 |
| Japón | 10 |
| Argentina | 8 |
| Reino Unido | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 67 |
| Cajamarca | 23 |
| Guadalajara | 10 |
| Chancay | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Ashburn | 4 |
| San Jose | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Piura | 3 |






