Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la mejor dosis de fertiabono en la productividad del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en el centro poblado Porcón Alto - Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Torres Carranza, Glicerio Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Ispilco Infante, Edwin Romario | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:57:17Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T17:57:17Z | |
dc.date.issued | 2025-09-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8843 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la mejor dosis de Fertiabono para incrementar la productividad del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en el centro poblado Porcón Alto, Cajamarca, durante el año 2023. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, empleando un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cinco tratamientos y un testigo, cada uno con tres repeticiones. Los datos obtenidos en campo se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey, con el fin de identificar diferencias significativas entre los tratamientos. Los resultados demostraron que la de fertilización química (150 N – 80 P2O5 – 130 K2O kg ha-1 ) con 0.5 t ha⁻ ¹ de humus, alcanzó el mayor rendimiento con 34.63 t ha⁻ ¹, superando significativamente a los demás tratamientos y al testigo. Asimismo, este tratamiento registró el mayor número de tubérculos por planta, con un promedio de 22.33, y un tamaño superior en comparación con las demás dosis evaluadas. En contraste, el testigo (sin fertilización) obtuvo el rendimiento más bajo, con 9.69 t ha⁻ ¹. En conclusión, se determinó que la dosis óptima de Fertiabono corresponde a la combinación de (150 N – 80 P2O5 – 130 K2O kg ha-1 ) con 0.5 t ha⁻ ¹ de humus, la cual asegura un mayor rendimiento y una mejora significativa en los componentes de productividad del cultivo de papa. Esto confirma que el uso integrado de fertilizantes químicos y biofertilizantes representa una alternativa eficiente y sostenible para la producción agrícola en la región de Cajamarca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | papa | es_PE |
dc.subject | fertilizante | es_PE |
dc.subject | humus | es_PE |
dc.subject | fertiabono | es_PE |
dc.subject | nutrición | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.title | Determinación de la mejor dosis de fertiabono en la productividad del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en el centro poblado Porcón Alto - Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 76412121 | |
renati.advisor.dni | 26602048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5210-0554 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edín Edgardo | es_PE |
renati.juror | Cadenillas Martínez, Attilio Israel | es_PE |
renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [206]