Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del software GeoGebra en el aprendizaje de funciones especiales en estudiantes del 5° de secundaria de la Institución Educativa el Carmen, Celendín, 2024
dc.contributor.advisor | Moreno Huamán, Carlos Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Mejía Fernández, Herlin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T15:06:14Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T15:06:14Z | |
dc.date.issued | 2025-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8922 | |
dc.description.abstract | La actual investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el aprendizaje de funciones especiales de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa El Carmen, Celendín, 2024; para ello, se abordó un paradigma cuantitativo, de tipo ceñido a lo aplicado y diseño pre experimental, en la cual se contó con un marco muestral de 33 estudiantes, lo cual se les administró una prueba objetiva denominada compuesta por 10 ejercicios; en los hallazgos iniciales se mostró que el 57,6% de los educandos se encontraban “En inicio”, 36,4% “En proceso” y solo 6,1% alcanzó el “Logro esperado”; no obstante, tras la intervención mediante el software GeoGebra, los resultados mejoraron notablemente, con 75,8% de los estudiante consiguieron el “Logro destacado” y 24,2% el “Logro esperado”; así también, por intermedio de la prueba Wilcoxon arrojó un nivel de significancia p<0,01, evidenciando que el empleo del software GeoGebra influyó favorablemente en el aprendizaje de funciones especiales, demostrando que es una herramienta de gran utilidad para la actividad pedagógica en el área de matemáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Funciones especiales | es_PE |
dc.subject | aprendizaje matemático | es_PE |
dc.subject | software educativo | es_PE |
dc.subject | GeoGebra | es_PE |
dc.subject | educación secundaria | es_PE |
dc.title | Aplicación del software GeoGebra en el aprendizaje de funciones especiales en estudiantes del 5° de secundaria de la Institución Educativa el Carmen, Celendín, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática e informática | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71734168 | |
renati.advisor.dni | 26644699 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3957-3837 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199686 | es_PE |
renati.juror | Bardales Taculí, Victor Homero | es_PE |
renati.juror | Reyna Goicochea, Washington Rafael | es_PE |
renati.juror | Garrido Jaeger, César Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [175]