Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físicas de los residuos sólidos del centro poblado Andamachay, Celendín - 2023
| dc.contributor.advisor | López Aylas, Adolfo Máximo | es_PE | 
| dc.contributor.author | Silva Araujo, Jhosselyn Ashley Scarleth | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8989 | |
| dc.description.abstract | La gestión inadecuada de residuos sólidos en el centro poblado de Andamachay, distrito de Cortegana, ocasiona contaminación del suelo, agua y aire, así como riesgos sanitarios por vectores, debido a la ausencia de un sitio adecuado para su disposición final, lo que ha derivado en prácticas como el vertido en áreas no autorizadas y la quema a cielo abierto. Ante esta problemática, se determinó las propiedades físicas de los residuos sólidos generados en el 2023. Se realizó una caracterización en tres épocas del año (diciembre, marzo y julio) mediante segregación y análisis físico en ocho días de muestreo, evaluando la generación per cápita, cantidad total, composición, densidad y humedad. Los resultados indicaron que la generación per cápita de residuos domiciliarios (RS-D) fue de 0.245 Kg/hab/día, con estabilidad temporal. En el sector no domiciliario (RS-ND), las bodegas generaron 1.06 Kg/día, los restaurantes 2.1 Kg/día y las instituciones educativas 0.049 Kg/per/día. La cantidad total de residuos alcanzó 70.995 Kg/día (2.129 Tn/mes), con predominio de los RS-D (58.065 Kg/día). La composición evidenció un alto contenido de materia orgánica (47.55 %), seguida de madera y follaje (7.14 %), cartón (6.16 %) y metal (6.33 %) entre otros. La densidad promedio fue de 171.07 Kg/m³, con valores diferenciados entre RS-D (216.23 Kg/m³) y RS-ND (125.91 Kg/m³). La humedad fue del 66 % en la fracción orgánica y 37 % en el total domiciliario, mientras que en los RS-ND se registraron 61.6 % y 29 %, respectivamente. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE | 
| dc.subject | residuos sólidos | es_PE | 
| dc.subject | propiedades físicas | es_PE | 
| dc.subject | generación per cápita y densidad | es_PE | 
| dc.title | Propiedades físicas de los residuos sólidos del centro poblado Andamachay, Celendín - 2023 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE | 
| renati.author.dni | 72696915 | |
| renati.advisor.dni | 26606367 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4918-9169 | es_PE | 
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.discipline | 521066 | es_PE | 
| renati.juror | Roncal Rabanal, Manuel Roberto | es_PE | 
| renati.juror | Chavez Horna, Giovana Ernestina | es_PE | 
| renati.juror | Medina Chávez, Agustín Emerson | es_PE | 







