Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad del agua del río Yaminchad en función a los macroinvertebrados bentónicos y parámetros fisicoquímicos, San Pablo
| dc.contributor.advisor | Roncal Rabanal, Manuel Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Coba, Wilder Smith | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T16:45:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T16:45:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8990 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó la calidad del agua del río Yaminchad (San Pablo, Cajamarca) durante la temporada de lluvia y estiaje, identificando macroinvertebrados bentónicos y parámetros fisicoquímicos. Se empleó un diseño descriptivo-comparativo, no explicativo en 12 estaciones, con muestreo biótico en laboratorio de biología de la Universidad Nacional de Cajamarca y análisis fisicoquímicos realizados en laboratorio Regional del Agua-Cajamarca en temporada de lluvia y 10 en estiaje. Se identificaron 30 familias de macroinvertebrados, predominando las órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. Los índices bióticos EPT, ABI y BMWP evidenciaron variaciones espaciales y temporales en la calidad del agua, observándose mejores condiciones ecológicas en los tramos altos y un deterioro progresivo en los tramos bajos, posiblemente asociados a actividades antrópicas. Los parámetros de conductividad y dureza total superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) categoría 3 en algunas estaciones, principalmente durante la temporada de estiaje. En contraste, el pH, el oxígeno disuelto y los compuestos nitrogenados (nitritos y nitratos) se mantuvieron dentro de los rangos permisibles. Los análisis estadísticos de correlación y regresión lineal múltiple mostraron asociaciones significativas entre los índices bióticos, y los parámetros de dureza y conductividad, mientras que las correlaciones con el pH y el oxígeno disuelto fueron débiles y no significativas. Se concluye que la calidad del agua del río Yaminchad varía entre moderada y regular, siendo más favorable en los tramos altos y más vulnerable en los tramos bajos, debido a presiones antrópicas. Los resultados resaltan la necesidad de fortalecer el monitoreo hidrobiológico y promover medidas de control ambiental y prácticas sostenibles para la conservación del ecosistema acuático. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Macroinvertebrados bentónicos | es_PE |
| dc.subject | calidad de agua | es_PE |
| dc.subject | bioindicador | es_PE |
| dc.subject | río Yaminchad | es_PE |
| dc.title | Calidad del agua del río Yaminchad en función a los macroinvertebrados bentónicos y parámetros fisicoquímicos, San Pablo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 70016858 | |
| renati.advisor.dni | 26717244 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7870-9824 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
| renati.juror | Chavez Horna, Giovana Ernestina | es_PE |
| renati.juror | López Aylas, Adolfo Máximo | es_PE |







