Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del porcentaje de germinación y emergencia de cuatro especies forestales nativas de cuatro caseríos de la provincia de Celendín, en condiciones de invernadero de la Universidad Nacional de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Sangay Martos, Nehemías Honorio | es_PE |
| dc.contributor.author | Sánchez Chávez, Kellyneth Patricia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T16:22:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T16:22:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9110 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la germinación y la emergencia de semillas de Mauria heterophylla, Oreopanax eriocephalus, Viburnum ayavacense y Myrsine oligophylla en cuatro sustratos (arena, humus, aserrín y mezcla de arena y humus), bajo condiciones controladas de invernadero. Las semillas fueron recolectadas en caseríos de la provincia de Celendín, Cajamarca, y analizadas conforme a las normas de la International Seed Testing Association (ISTA). Mauria heterophylla presentó el mayor porcentaje de pureza (99.19 %) y el menor peso (6.86 g), mientras que O. eriocephalus registró el mayor peso (83.33 g). A los 15 días, esta última mostró la mayor germinación (95 %). La velocidad y el tiempo medio de germinación variaron según la especie. La emergencia fue más alta en aserrín para M. heterophylla y O. eriocephalus, y en arena para M. oligophylla. Los resultados son relevantes para programas de propagación en viveros y restauración ecológica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Germinación | es_PE |
| dc.subject | emergencia | es_PE |
| dc.subject | sustrato | es_PE |
| dc.subject | Viburnum ayavacense | es_PE |
| dc.subject | Oreopanax eriocephalus | es_PE |
| dc.subject | Mauria heterophylla y Myrsine oligophylla | es_PE |
| dc.subject | Celendín | es_PE |
| dc.title | Evaluación del porcentaje de germinación y emergencia de cuatro especies forestales nativas de cuatro caseríos de la provincia de Celendín, en condiciones de invernadero de la Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 46281360 | |
| renati.advisor.dni | 26685182 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9980-1593 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 821046 | es_PE |
| renati.juror | Roncal Briones, Walter Ricardo | es_PE |
| renati.juror | Dávila Estela, Luis | es_PE |
| renati.juror | Sáenz Narro, Oscar Rogelio | es_PE |







