Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de herramientas computacionales para la comprensión de conceptos matemáticos en estudiantes de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional De Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Rojas Huamán, Ever | es_PE |
| dc.contributor.author | Atalaya Chacón, María Esther | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:34:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T15:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9508 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada Uso de herramientas computacionales para la comprensión de conceptos matemáticos en estudiantes de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional de Cajamarca, 2024 tuvo como propósito determinar la influencia de dichas herramientas en el aprendizaje matemático de estudiantes del sexto ciclo de Industrias Alimentarias. Se desarrolló un estudio aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, aplicando un pretest y un postest a una muestra de 30 estudiantes. La evaluación se realizó mediante fichas de observación y los datos fueron procesados con estadística descriptiva e inferencial, utilizándose la prueba t de Student para muestras relacionadas. Los resultados revelaron que, tras la intervención, el promedio de comprensión matemática se incrementó de 61,9 puntos a 81,6 puntos, diferencia que resultó estadísticamente significativa (p = 0,000 < 0,05), lo cual evidencia el efecto positivo de las herramientas computacionales. Además, el 66,7% de estudiantes alcanzó el nivel alto de comprensión, mientras que en el pretest ningún estudiante se ubicó en ese nivel. La implementación de las estrategias didácticas obtuvo una puntuación de 112 sobre 120, reflejando su adecuada planificación y ejecución. Se concluye que el uso de herramientas computacionales (GeoGebra y Desmos) influyó significativamente en la mejora de la comprensión matemática, recomendándose su integración curricular en carreras técnicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Herramientas computacionales | es_PE |
| dc.subject | comprensión matemática | es_PE |
| dc.subject | estrategias didácticas, educación superior | es_PE |
| dc.title | Uso de herramientas computacionales para la comprensión de conceptos matemáticos en estudiantes de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional De Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática e informática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74070386 | |
| renati.advisor.dni | 26694311 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2914-2104 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199686 | es_PE |
| renati.juror | Zelaya De Los Santos, Luis Enrique | es_PE |
| renati.juror | Calderón Bacón, José Rosario | es_PE |
| renati.juror | Garrido Jaeger, César Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [376]







