Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tres atrayentes alimenticios, para la captura y control de mosca de la mazorca (Euxesta spp.) en cultivo de maíz amarillo duro (Zea mays L.) en Pacora- Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Vela Ahumada, Alonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Idrogo Solano, Lenin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:47:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:47:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9710 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el distrito de Pacora, departamento de Lambayeque, con el objetivo de evaluar la eficiencia de tres atrayentes alimenticios en la captura y control de la mosca de la mazorca (Euxesta spp.) en el cultivo de maíz amarillo duro (Zea mays L.). El estudio tuvo una duración de 14 semanas, en las cuales se instalaron trampas con chicha de jora, cerveza y vinagre de manzana como atrayentes. Los resultados mostraron que la chicha de jora fue el atrayente más eficiente, alcanzando una captura promedio de 58 adultos de Euxesta spp., superando significativamente a la cerveza (47 adultos) y al vinagre de manzana (35 adultos). Estos hallazgos evidencian que la chicha de jora representa una alternativa eficaz y de bajo costo para el manejo integrado de la mosca de la mazorca en maíz amarillo duro, contribuyendo a la reducción de pérdidas en la producción y ofreciendo una opción sostenible para los agricultores de la región. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Atrayente alimenticio | es_PE |
| dc.subject | Euxesta spp. | es_PE |
| dc.subject | chicha de jora | es_PE |
| dc.subject | maíz amarillo duro | es_PE |
| dc.subject | manejo integrado de plagas | es_PE |
| dc.title | Evaluación de tres atrayentes alimenticios, para la captura y control de mosca de la mazorca (Euxesta spp.) en cultivo de maíz amarillo duro (Zea mays L.) en Pacora- Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 46699257 | |
| renati.advisor.dni | 26604965 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4988-5685 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
| renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [299]







