Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Condiciones ... | 101 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condiciones ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_74396929_T.pdf | 47 |
| TESIS HELLEN G. LARA MARÍN.pdf | 45 |
| REPORTE ANTIPLAGIO.pdf | 10 |
| TESIS GLORIA A. DÍAZ DÍAZ.pdf | 7 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 5 |
| REPORTE ANTIPLAGIO.pdf | 3 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION LARA HELLEN.pdf | 2 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 32 |
| Estados Unidos | 22 |
| México | 7 |
| China | 4 |
| Japón | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| Alemania | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Cajamarca | 6 |
| Pachuca | 3 |
| Reynosa | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Copiapó | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Middlesbrough | 1 |






