Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones de Pseudomonas fluorescens para una eficiente degradación de cianuro de sodio en agua
| dc.contributor.advisor | Chávez Horna, Giovana Ernestina | es_PE |
| dc.contributor.author | Lara Marín, Hellen Gianella | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T19:59:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T19:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10018 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó las condiciones óptimas de Pseudomonas fluorescens para la degradación de cianuro de sodio en agua sintética con una concentración inicial de 500 ppm. El estudio fue de tipo experimental, bajo un diseño completamente al azar con arreglo factorial 3×3, considerando tres niveles de pH (9, 10 y 11) y tres tiempos de incubación (1, 5 y 10 días), además de un tratamiento control sin inoculación, cada uno con tres repeticiones, totalizando 30 unidades experimentales. El inóculo fue previamente adaptado a concentraciones crecientes de cianuro en medio base sales minerales glucosa e incubado a 32 °C. Las unidades experimentales se mantuvieron en condiciones aeróbicas, monitoreando pH mediante equipo multiparámetro y temperatura controlada. La cuantificación del cianuro residual se realizó mediante analizador de flujo de inyección (FIA) en laboratorio especializado. La eficacia de degradación se determinó porcentualmente a partir de la concentración inicial y final. Los resultados indicaron que a los 10 días y pH 9 se alcanzó la mayor remoción (95 %, 25.96 ppm), seguido de pH 10 (85 %, 75.53 ppm) y pH 11 (57 %, 216.6 ppm). A los cinco días, las eficiencias fueron de 61 %, 36 % y 17 %, respectivamente; mientras que al día uno fue de 15 %, 9 % y 3 %. El análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey al 5 % evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), confirmando que el tratamiento más eficiente fue pH 9 con 10 días de incubación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Pseudomonas fluorescens | es_PE |
| dc.subject | cianuro de sodio | es_PE |
| dc.subject | biodegradación | es_PE |
| dc.subject | pH | es_PE |
| dc.subject | tiempo de incubación | es_PE |
| dc.title | Condiciones de Pseudomonas fluorescens para una eficiente degradación de cianuro de sodio en agua | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74396929 | |
| renati.advisor.dni | 40432609 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3541-074X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Roncal Rabanal, Manuel Roberto | es_PE |
| renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
| renati.juror | López Aylas, Adolfo Máximo | es_PE |







