Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación, cuantificación y comparación de composición mineral existente en diferentes menestras originarias del departamento de Cajamarca, usando espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
| dc.contributor.advisor | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
| dc.contributor.author | García Arévalo, María Lucero | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:30:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T17:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10478 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar, cuantificar y comparar la composición mineral de diferentes menestras originarias del departamento de Cajamarca mediante la técnica de espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS). Se analizaron muestras de seis variedades de menestras representativas de la Región: Frijol Rojo Moteado, Lenteja Serrana, Arveja Blanca, Haba Chiqui, Garbanzo Mediano y Pallar Mediano. La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de Cajamarca, E.A.P. Ingeniería en Industrias Alimentarias. Donde las menestras fueron molidas, prensadas en forma de pastillas y sometidas a análisis espectral, identificándose líneas características de minerales esenciales como Fe, Ca, Mg, K y Zn. La semi cuantificación se realizó mediante calibración con materiales de referencia certificados y posterior procesamiento de datos espectrales, se realizaron 2 pulsos de limpieza y 5 espectros de cada muestra. Los resultados mostraron que el Potasio (K) fue el mineral mayoritario en todas las menestras, seguido del Calcio (Ca). El haba y Lenteja presentaron el mayor contenido de Hierro (Fe), mientras que el Garbanzo registró los niveles más altos de Zn, Mg y K, destacando como la menestra con mejor aporte mineral global. El análisis estadístico (ANOVA) evidenció diferencias significativas entre las variedades para Fe, Ca, Mg, Zn y K. Los resultados demuestran la eficacia de LIBS como herramienta analítica rápida y confiable para el estudio multielemental de alimentos secos (de preferencia molidos y prensados), además de aportar información relevante de Cultivos Regionales. Se concluye que el Garbanzo ofrece el mayor aporte global de minerales esenciales, mientras que el Haba y Lenteja destacan como una fuente importante de hierro; información útil para programas nutricionales y estrategias agrícolas en Cajamarca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | LIBS | es_PE |
| dc.subject | Menestras | es_PE |
| dc.subject | Composición Mineral | es_PE |
| dc.subject | Cajamarca | es_PE |
| dc.subject | Análisis Multielemental | es_PE |
| dc.subject | Espectroscopia | es_PE |
| dc.title | Evaluación, cuantificación y comparación de composición mineral existente en diferentes menestras originarias del departamento de Cajamarca, usando espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en industrias alimentarias | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 75915566 | |
| renati.advisor.dni | 40043738 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7652-6672 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 721046 | es_PE |
| renati.juror | Salhuana Granados, José | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Chávez, Fanny | es_PE |
| renati.juror | Sangay Terrones, Max Edwin | es_PE |







