Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las vitaminas del complejo B y los electrolitos en el rendimiento productivo, peso de órganos internos y valores hematológicos de pollos criollos mejorados en la fase de engorde, en Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Tafur Culqui, Lincol Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Sánchez, Mariela Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T15:57:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T15:57:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10515 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio para evaluar el efecto de la suplementación con vitaminas del complejo B y electrolitos sobre el rendimiento productivo, peso de órganos internos y parámetros hematológicos en pollos criollos mejorados sin sexar durante la fase de engorde en Cajamarca, Perú. El experimento se llevó a cabo en el Galpón de Aves de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, utilizando 300 aves distribuidas en 12 cubículos, con cuatro tratamientos y tres repeticiones de 25 aves cada una. Las evaluaciones se realizaron desde la semana 6 hasta la semana 14. Los resultados, analizados mediante un diseño completamente al azar, mostraron que el tratamiento con dieta basal más 1 g de vitaminas del complejo B obtuvo los mejores indicadores de rendimiento productivo en ganancia de peso (1.390 kg), consumo de alimento (2.860 kg), conversión alimenticia (2.06) y rendimiento de carcasa (76.55 %). En cuanto al peso de órganos internos, el tratamiento con 3 g de vitaminas del complejo B y electrolitos presentó los valores más altos en intestinos (10.16 %), hígado (3.20 %), ciego (1.25 %), molleja (5.65 %), corazón (0.99 %) y bazo (0.43 %). Respecto a los valores hematológicos, el mismo tratamiento destacó con hematocrito (28.05 %), hemoglobina (12.10 g/dl), glóbulos rojos (6.00*10⁶/μl), MCV (48.15 fl), MCH (20.35 pg), CMCH (44.89 g/dl), glóbulos blancos (12110*10³/μl), neutrófilos (32.50 %), eosinófilos (6.00 %) y plaquetas (413000*mm³) | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Vitaminas del complejo B | es_PE |
| dc.subject | electrolitos | es_PE |
| dc.subject | pollos criollos mejorados | es_PE |
| dc.subject | valores hematológicos | es_PE |
| dc.title | Efecto de las vitaminas del complejo B y los electrolitos en el rendimiento productivo, peso de órganos internos y valores hematológicos de pollos criollos mejorados en la fase de engorde, en Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 42318642 | |
| renati.advisor.dni | 26710553 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1516-1144 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811266 | es_PE |
| renati.juror | Paredes Arana, Eber Manuel | es_PE |
| renati.juror | Cáceres Cabanillas, Raúl Alberto | es_PE |
| renati.juror | Perinango Gaitán, Javier Alejando | es_PE |







