Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Dinámica ... | 167 | 
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinámica ... | 0 | 24 | 40 | 22 | 20 | 32 | 29 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Eduardo Huamán.pdf | 115 | 
| Reporte antiplagio_Eduardo Huamán.pdf | 11 | 
| Constancia de autorización Eduardo Huamán.pdf | 11 | 
| Tesis Eduardo Huamán.pdf | 7 | 
| Constancia -Eduardo Huamán.pdf | 1 | 
| Reporte Antiplagio- Eduardo Huamán.pdf | 1 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 47 | 
| Estados Unidos | 34 | 
| China | 9 | 
| Irlanda | 7 | 
| Japón | 5 | 
| Brasil | 4 | 
| Reino Unido | 4 | 
| Australia | 3 | 
| Belice | 3 | 
| Argentina | 2 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 23 | 
| Cajamarca | 2 | 
| Hohhot | 2 | 
| Santiago de Surco | 2 | 
| São Paulo | 2 | 
| Aguas de Chapeco | 1 | 
| Amsterdam | 1 | 
| Anaheim | 1 | 
| Chiclayo | 1 | 
| Cusco | 1 | 






