Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diversidad ... | 296 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad ... | 16 | 36 | 33 | 12 | 10 | 9 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA.pdf | 212 |
| REPORTE ANTIPLAGIO.pdf | 45 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 37 |
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA (2).pdf | 9 |
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 140 |
| Estados Unidos | 73 |
| China | 13 |
| Irlanda | 10 |
| Japón | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Brasil | 2 |
| Colombia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 51 |
| Cajamarca | 11 |
| San Mateo | 6 |
| Trujillo | 4 |
| Beijing | 2 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beverly Hills | 1 |
| Bucharest | 1 |






