Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diversidad ... | 221 | 
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad ... | 0 | 1 | 102 | 55 | 16 | 16 | 31 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA.pdf | 147 | 
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 24 | 
| REPORTE ANTIPLAGIO.pdf | 23 | 
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA (2).pdf | 9 | 
| TESIS WILMER LOZANO MEDINA.pdf | 3 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 119 | 
| Estados Unidos | 43 | 
| China | 11 | 
| Irlanda | 4 | 
| Argentina | 3 | 
| Japón | 3 | 
| Brasil | 2 | 
| Reino Unido | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Belice | 1 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 41 | 
| Cajamarca | 9 | 
| Beijing | 2 | 
| Callao | 2 | 
| Chiclayo | 2 | 
| Trujillo | 2 | 
| Beverly Hills | 1 | 
| Bucharest | 1 | 
| Charcani Grande | 1 | 
| Cheyenne | 1 | 






