Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustitución parcial de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) por carne y piel de cuy (Cavia porcellus) en un chorizo artesanal evaluando sus características sensoriales
| dc.contributor.advisor | Sangay Terrones, Max Edwin | es_PE |
| dc.contributor.author | Monzon Loyola, Cinthya Yulissa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:36:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:36:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9286 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Escuela Profesional de ingeniería en Industrias Alimentarias Sede Cajabamba y Cajamarca, tuvo como objetivo optimizar la sustitución parcial de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) por carne y piel de cuy (Cavia porcellus) en un chorizo artesanal evaluando sus características sensoriales, retención de grasa y pérdidas por cocción; se utilizó la metodología experimental con diseño estadístico DCCR de 23 . Se obtuvo como resultado un valor óptimo de Deseabilidad de 0.69104, con porcentaje en factores del 11.2 % de carne de cuy y 8.5 % para la Piel de cuy, alcanzando la respuesta óptima para Evaluación sensorial general (343.4 puntos), Pérdida por cocción (41.3 %), Grasa (21.7 %), Color (315.2 puntos), Olor (297.0 %), Sabor (342.3 puntos) y Textura (311.0 puntos). Se concluye que la sustitución parcial de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) por carne y piel de cuy (Cavia porcellus) en un chorizo artesanal para la evaluación sensorial es de 11.2 % de carne y 8.5 % para piel, para la pérdida de cocción es de 7.0 % de carne y 10.0 % para piel, el contenido de grasa es de 11.9 % de carne de cuy y 7.6 % para piel. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | cuy | es_PE |
| dc.subject | piel | es_PE |
| dc.subject | optimización | es_PE |
| dc.subject | evaluación sensorial | es_PE |
| dc.subject | pérdida de cocción | es_PE |
| dc.subject | grasa | es_PE |
| dc.title | Sustitución parcial de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) por carne y piel de cuy (Cavia porcellus) en un chorizo artesanal evaluando sus características sensoriales | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en industrias alimentarias | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 60487430 | |
| renati.advisor.dni | 10492305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-1110 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 721046 | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
| renati.juror | Salhuana Granados, José | es_PE |







