Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de agua de uso doméstico para gestionar la demanda de la población del centro poblado de Tartar Grande, Baños del Inca - Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Méndez Cruz, Gaspar Virilo | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Ronal | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:57:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T18:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9663 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el sistema de abastecimiento de agua de uso doméstico para gestionar la demanda del centro poblado Tartar Grande ubicado en el distrito de Los Baños del Inca de la provincia de Cajamarca, con una población de 5486 habitantes. El centro poblado tiene un área de 453.5 hectáreas y una altitud media de 2674 m.s.n.m.; Dicho sistema de abastecimiento de agua para uso doméstico está compuesto por los siguientes componentes: captación N.º 1 cota 2697.32 m.s.n.m. caudal de oferta 6.56 l/s velocidad en tubería de conducción 0.78 m/s y una antigüedad de 33 años, captación N.º 2 cota 2698.74 m.s.n.m. caudal de oferta 6.36 l/s velocidad en tubería de conducción 0.76 m/s y una antigüedad de 33 años, captación N.º 3 cota 2698.52 m.s.n.m. caudal de oferta 4.59 l/s velocidad en tubería de conducción 0.55 m/s y una antigüedad de 17 años, dos líneas de conducción de 6” y 4” de diámetro, dos cámaras de reunión con volúmenes de almacenamiento de 2.12 m3 y 1.05 m3 respectivamente , un reservorio circular apoyado con cota de 2694.29 m.s.n.m. con un volumen de almacenamiento de 168.9 m3 y una antigüedad de 33 años, una línea de aducción de 8” , y finalmente una red de distribución abierta. Se desarrolló una metodología descriptiva, evaluando el estado de las estructuras, aforando los volúmenes de consumo diario y horario en el reservorio, midiendo presiones en las viviendas más cercanas a los nodos de la red de distribución, los parámetros que se tuvieron en cuenta en la presente evaluación son: coeficientes de variación de consumo K1= 1.35, y K2 = 1.94. Qm (caudal medio diario 17.87 L/s), Qmd (caudal máximo diario 20.14 L/s), Qmh (Caudal máximo horario 26.72 L/s), la dotación es de 281.43 litros/habitante/día. Finalmente la red de distribución tuvo una simulación numérica en el software WaterCAD dando como resultado velocidades y presiones siendo estas últimas comparadas con datos reales medidos en campo y a su vez comparando sus valores de acuerdo a (MVCS, 2018), la operación del sistema está bajo la responsabilidad de un operador remunerado, contratado por la JASS, el mantenimiento de dicho sistema es precario ya que de dicha actividad se encarga un técnico provisional el cual también atiende urgencias como rupturas entre otras , los usuarios realizan un pago mensual que asciende un monto de 3.00 soles por mes de consumo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Agua de uso doméstico | es_PE |
| dc.subject | oferta de agua de uso doméstico | es_PE |
| dc.subject | demanda de agua de uso doméstico | es_PE |
| dc.subject | sistema de agua potable | es_PE |
| dc.subject | población urbana | es_PE |
| dc.subject | tuberías | es_PE |
| dc.subject | válvulas | es_PE |
| dc.subject | medidores de agua | es_PE |
| dc.subject | conexiones prediales | es_PE |
| dc.subject | topografía | es_PE |
| dc.subject | valuación Hidráulica | es_PE |
| dc.subject | caudal continuo | es_PE |
| dc.subject | dotación | es_PE |
| dc.subject | variaciones de consumo | es_PE |
| dc.subject | presión estática | es_PE |
| dc.subject | presión dinámica | es_PE |
| dc.subject | tarifa de agua | es_PE |
| dc.title | Evaluación del sistema de agua de uso doméstico para gestionar la demanda de la población del centro poblado de Tartar Grande, Baños del Inca - Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería hidráulica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero hidráulico | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 47467025 | |
| renati.advisor.dni | 26631950 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4234-4648 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732066 | es_PE |
| renati.juror | Huamán Vidaurre, José Francisco | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Ramírez, Luis | es_PE |
| renati.juror | Longa Álvarez, José Hilario | es_PE |







